| 釣行日 時 | 2007年08月06日 6:30〜7:00 |
| 情報者名 | H−II氏 |
| 釣り方 | スネークキック20号+弓角 |
| 釣り場 | 新居今切突堤 小潮 波1.5m |
| 釣果 釣況 | アブ26〜28cm 4匹 昨日から釣れています |
![]() |
![]() |
| 釣行日 時 | 2007年08月16日 5:45〜6:00 |
| 情報者名 | TM氏 |
| 釣り方 | スネークキック20号+弓角 |
| 釣り場 | 新居ゴミ焼前 中潮 波1.5m |
| 釣果 釣況 | アブ26cm 1匹 釣れません |
![]() |
![]() |
| 釣行日 時 | 2007年08月21日 5:50〜6:00 |
| 情報者名 | TM氏 |
| 釣り方 | スネークキック20号+弓角 |
| 釣り場 | 新居今切突堤 小潮 波1.5m |
| 釣果 釣況 | アブ24cm 2匹 まだ釣れています |
![]() |
![]() |
| 釣行日 時 | 2007年08月29日 6:10〜6:20 |
| 情報者名 | TH氏 |
| 釣り方 | スネークキック20号+弓角 |
| 釣り場 | 新居ゴミ焼前 大潮 波1.5m |
| 釣果 釣況 | アブ25〜26cm 2匹 たまーに釣れています |
![]() |
![]() |
| 釣行日 時 | 2007年08月29日 6:10〜6:20 |
| 情報者名 | BB氏 |
| 釣り方 | スネークキック20号+弓角 |
| 釣り場 | 新居ゴミ焼前 大潮 波1.5m |
| 釣果 釣況 | ソーダカツオ 1匹 たまーに釣れています |
![]() |
![]() |
| 釣行日 時 | 2007年09月04日 6:00〜6:20 |
| 情報者名 | TM氏 |
| 釣り方 | スネークキック20号+弓角 |
| 釣り場 | 新居今切突堤 小潮 波1.5m |
| 釣果 釣況 | アブ30〜35cm 6匹 良く釣れます爆釣、 まだ釣れます |
![]() |
![]() |
| 釣行日 時 | 2007年09月22日 6:10〜6:30 |
| 情報者名 | TM氏 |
| 釣り方 | スネークキック20号+弓角 |
| 釣り場 | 新居今切突堤 中潮 波1.5m |
| 釣果 釣況 | アブ32cm 1匹 まだ釣れています |
![]() |
![]() |
| 釣行日 時 | 2007年09月24日 6:20〜6:40 |
| 情報者名 | TM氏 |
| 釣り方 | スネークキック20号+弓角 |
| 釣り場 | 新居今切突堤 大潮 波1.5m |
| 釣果 釣況 | アブ35cm 2匹 まだ釣れています |
![]() |
![]() |
| 釣行日 時 | 2007年09月25日 6:20〜6:40 |
| 情報者名 | TM氏 |
| 釣り方 | スネークキック20号+弓角 |
| 釣り場 | 新居無料駐車場前浜 大潮 波1.5m |
| 釣果 釣況 | アブ33cm 4匹 ダツ85cm 1匹 だいぶ遠投でした |
![]() |
![]() |
| 釣行日 時 | 2007年09月27日 6:10〜6:40 |
| 情報者名 | TM氏 |
| 釣り方 | スネークキック20号+弓角 |
| 釣り場 | 新居無料駐車場前浜 大潮 波1.5m |
| 釣果 釣況 | アブ33cm 2匹 近場でした 早朝はシーバス釣れます |
![]() |
![]() |
| 釣行日 時 | 2007年09月29日 6:20〜6:50 |
| 情報者名 | TM氏 |
| 釣り方 | スネークキック20号+弓角 |
| 釣り場 | 新居無料駐車場前浜 中潮 波1.5m |
| 釣果 釣況 | アブ35cm 3匹 釣れています |
![]() |
![]() |
| 釣行日 時 | 2007年09月29日 6:10〜6:40 |
| 情報者名 | TH氏 |
| 釣り方 | スネークキック20号+弓角 |
| 釣り場 | 新居無料駐車場前浜 中潮 波1.5m |
| 釣果 釣況 | アブ35cm 4匹 釣れています 爆釣 |
![]() |
![]() |
| 釣行日 時 | 2007年10月27日 6:10〜6:30 |
| 情報者名 | TM氏 |
| 釣り方 | クイックスピンミニ7号+サビキ |
| 釣り場 | 新居今切突堤 大潮 波1.5m |
| 釣果 釣況 | カマス26cm 1匹 20cmものは放流3匹 まだ釣れています |
![]() |
![]() |
| 釣行日 時 | 2007年10月29日 6:00〜6:30 |
| 情報者名 | TM氏 |
| 釣り方 | クイックスピンミニ7号+サビキ |
| 釣り場 | 新居今切突堤 中潮 波1.5m |
| 釣果 釣況 | カマス20cm 3匹 |
![]() |
![]() |
| 釣行日 時 | 2007年11月09日 5:50〜6:30 |
| 情報者名 | TM氏 |
| 釣り方 | スネークキック12号+サビキ |
| 釣り場 | 新居無料駐車場 大潮 波1.5m |
| 釣果 釣況 | セイゴ40cm 2匹 28cm 1匹 釣れています |
![]() |
![]() |
| 釣行日 時 | 2007年11月09日 5:50〜6:30 |
| 情報者名 | TH氏 |
| 釣り方 | スネークキック20号+弓角 |
| 釣り場 | 新居無料駐車場前浜 大潮 波1.5m |
| 釣果 釣況 | ハマチ45cm 1匹 |
![]() |
![]() |
| 釣行日 時 | 2007年11月10日 5:50〜6:30 |
| 情報者名 | TH氏 |
| 釣り方 | スネークキック20号+弓角 |
| 釣り場 | 新居無料駐車場前浜 大潮 波1.5m |
| 釣果 釣況 | ハマチ42cm 2匹 セイゴ40cm 1匹 |
![]() |
![]() |
| 釣行日 時 | 2007年11月11日 6:00〜6:15 |
| 情報者名 | TM氏 |
| 釣り方 | スネークキック20号+弓角 |
| 釣り場 | 新居無料駐車場前浜 大潮 波3.0m |
| 釣果 釣況 | セイゴ40cm 1匹 |
![]() |
![]() |
| 釣行日 時 | 2007年11月12日 6:00〜6:30 |
| 情報者名 | TH氏 |
| 釣り方 | スネークキック20号+弓角 |
| 釣り場 | 新居無料駐車場前浜 中潮 波2.5m |
| 釣果 釣況 | ハマチ45cm 2匹 セイゴ40cm 5匹 |
![]() |
![]() |
| 釣行日 時 | 2007年11月24日 6:10〜6:20 |
| 情報者名 | TM氏 |
| 釣り方 | スネークキック20号+弓角 |
| 釣り場 | 新居無料駐車場前浜 大潮 波1.5m |
| 釣果 釣況 | セイゴ38cm 1匹 |
![]() |
![]() |
| 釣行日 時 | 2007年11月24日 6:00〜6:30 |
| 情報者名 | H−II氏 |
| 釣り方 | スネークキック20号+サビキ |
| 釣り場 | 新居無料駐車場前浜 大潮 波1.5m |
| 釣果 釣況 | セイゴ42cm 1匹 メッキ20cm 1匹 |
![]() |
![]() |
| 釣行日 時 | 2007年12月09日 6:20〜6:40 |
| 情報者名 | TM氏 |
| 釣り方 | スネークキック20号+サビキ |
| 釣り場 | 新居無料駐車場前浜 大潮 波2.0m |
| 釣果 釣況 | ダツ92cm 1匹 |
![]() |
![]() |