| 釣行日 時 | 2008年07月23日 5:00〜5:10 |
| 情報者名 | TM氏 |
| 釣り方 | スネークキック20号+弓角 |
| 釣り場 | 静岡県 新居今切突堤 中潮 波1.5m |
| 釣果 釣況 | カンパチ26〜27cm 2匹 まだ釣れています |
![]() |
![]() |
| 釣行日 時 | 2008年07月25日 5:00〜5:15 |
| 情報者名 | TM氏 |
| 釣り方 | スネークキック20号+弓角 |
| 釣り場 | 静岡県 ゴミ焼き前浜 小潮 波1.5m |
| 釣果 釣況 | アブ19cm 1匹 釣れません |
![]() |
![]() |
| 釣行日 時 | 2008年07月31日 5:30〜6:30 |
| 情報者名 | OTM氏 |
| 釣り方 | スネークキック20号+弓角 |
| 釣り場 | 神奈川県 大磯 大潮 波1m |
| 釣果 釣況 | ワカシ25cm 1匹 遠投でゲット 釣れません |
| 釣行日 時 | 2008年08月01日 5:30〜6:30 |
| 情報者名 | OTM氏 |
| 釣り方 | スネークキック20号+弓角 |
| 釣り場 | 神奈川県 大磯 大潮 波1m |
| 釣果 釣況 | ワカシ23cm 1匹 波裏でゲット 釣れません |
| 釣行日 時 | 2008年08月03日 5:30〜6:15 |
| 情報者名 | OTM氏 |
| 釣り方 | スネークキック20号+弓角 |
| 釣り場 | 神奈川県 大磯 中潮 波0.5m |
| 釣果 釣況 | ワカシ22cm 1匹 波裏でゲット 釣れません |
| 釣行日 時 | 2008年08月06日 5:30〜5:45 |
| 情報者名 | TH氏 |
| 釣り方 | スネークキック20号+弓角 |
| 釣り場 | 静岡県 新居ゴミ焼き前浜 中潮 波1.5m |
| 釣果 釣況 | アブ23cm 1匹 釣れません |
| 釣行日 時 | 2008年08月09日 4:45〜5:45 |
| 情報者名 | TH氏 |
| 釣り方 | スネークキック20号+弓角 |
| 釣り場 | 静岡県 新居ゴミ焼き前浜 小潮 波1.5m |
| 釣果 釣況 | アブ20〜25cm 20匹 爆、爆釣 |
| 釣行日 時 | 2008年08月20日 5:30〜6:10 |
| 情報者名 | TM氏 |
| 釣り方 | スネークキック20号+弓角 |
| 釣り場 | 静岡県 新居無料駐車場前浜 中潮 波1.5m |
| 釣果 釣況 | カンパチ40cm 1匹 セイゴ 46cm 2匹 楽しく釣れました |
![]() |
![]() |
| 釣行日 時 | 2008年08月20日 5:30〜6:10 |
| 情報者名 | TH氏 |
| 釣り方 | スネークキック20号+弓角 |
| 釣り場 | 静岡県 新居無料駐車場前浜 中潮 波1.5m |
| 釣果 釣況 | 平セイゴ 36cm 1匹 アブ 30cm 1匹 まずまず釣れました |
![]() |
![]() |
| 釣行日 時 | 2008年08月28日 6:00〜6:30 |
| 情報者名 | TH氏 |
| 釣り方 | スネークキック20号+弓角 |
| 釣り場 | 静岡県 新居無料駐車場前浜 中潮 波1.5m |
| 釣果 釣況 | アブ30cm前後 10匹 爆釣 楽しく後まだ釣れています |